|
We are a complete automotive Warehouse Import &
Domestic Leaf Springs.
|
|
We only sell New Chevy Blower Motors
We stock and ship Quality Replacement OEM Blower Motors
Questions or concerns Call us for Additional Information
 We Also Stock Heater Cores & Resistors & Water pumps
Chevy Blower Motors Heater fan motors
|
Beretta |
| Year |
Description |
Part # |
| 96-93 | Integral A/C; 5049572, 52466066 | 35333 |
| 95-93 | without A/C; 5049572, 52466066 | 35333 |
| 92-87 | Non A/C; 5049815, 52466092 | 35345 |
| 90-87 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 90-87 | Non A/C (2.8 L); 5048839, 5048942, 22048631 | 35345 |
|
Camaro |
| Year |
Description |
Part # |
| 2000-96 | Integral A/C & Non A/C; 22136259, 52464930 | 35352 |
| 95-93 | Integral A/C; 3094939, 5049046 | 35352 |
| 95-93 | Integral Non A/C; 3094939, 5049046 | 35339 |
| 92-89 | Integral A/C; 3036721, 5049037, 22062578 | 35344 |
| 92-67 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35345 |
| 88-82 | Integral A/C; 5048653, 22010438 | 35584 |
| 81-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 77-67 | Integral A/C | 35587 |
|
Caprice |
| Year |
Description |
Part # |
| 96-91 | Integral A/C & Non A/C; 5049592, 52460703 | 35339 |
| 90-77 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 90-64 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
| 76-64 | Integral A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Cavalier |
| Year |
Description |
Part # |
| 03-95 | 2.2L Integral A/C & Non A/C; 52474365 | 35352 |
| 03-95 | Integral A/C & Non A/C; 22136259, 52464930 | 35352 |
| 94-92 | Integral A/C & Non A/C; 5049572, 52466066 | 35333 |
| 91-87 | Integral A/C (Factory Blower Wheel); 5049572, 52466066 | 35333 |
| 91-86 | Non A/C with Press On Blower Wheel; 5049815, 52466092 | 35345 |
| 85-82 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
| 85-82 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
|
Celebrity |
| Year |
Description |
Part # |
| 90-82 | Integral A/C & Non A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 90-82 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Chevette |
| Year |
Description |
Part # |
| 87-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 87-76 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
| 77-76 | Integral A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Citation |
| Year |
Description |
Part # |
| 85-80 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 85-80 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Corsica |
| Year |
Description |
Part # |
| 96-93 | Integral A/C; 5049572, 52466066 | 35333 |
| 95-93 | without A/C; 5049572, 52466066 | 35333 |
| 92-87 | Non A/C; 5049815, 52466092 | 35345 |
| 90-87 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 90-87 | Non A/C (2.8 L); 5048839, 5048942, 22048631 | 35345 |
|
Corvette |
| Year |
Description |
Part # |
| 99-97 | Integral A/C | 35002 |
| 96-87 | Integral A/C & Non A/C; 5049594 | 35344 |
| 86 | Integral A/C & Non A/C with Press On Blower Wheel; 5049594 | 35344 |
| 86 | Integral A/C & Non A/C | 35338 |
| 85 | Integral A/C & Non A/C; 5048653, 22010438 | 35584 |
| 82-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 81-64 | Non A/C | 35587 |
| 77-64 | Integral A/C | 35587 |
|
Chevy II |
| Year |
Description |
Part # |
| 79-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 79-69 | Non A/C | 35587 |
| 77-69 | Integral A/C | 35587 |
|
El Camino |
| Year |
Description |
Part # |
| 88-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 88-64 | Non A/C | 35587 |
| 77-64 | Integral A/C | 35587 |
|
Impala |
| Year |
Description |
Part # |
| 03-01 | Integral A/C & Non A/C | 35173 |
| 96-94 | Integral A/C & Non A/C SS; 5049592, 52460703 | 35339 |
| 86-77 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 86-77 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
| 76-64 | Integral A/C & Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Lumina |
| Year |
Description |
Part # |
| 99-90 | Integral A/C & Non A/C; 22136259, 52464930 | 35352 |
| 01 | Integral A/C | 35173 |
|
Malibu |
| Year |
Description |
Part # |
| 03-97 | Integral A/C; 52474365 | 35352 |
| 86-64 | Non A/C | 35587 |
| 85-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 77-64 | Integral A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Monte Carlo |
| Year |
Description |
Part # |
| 03-01 | Integral A/C & Non A/C | 35173 |
| 99-95 | Integral A/C & Non A/C; 22136259, 52464930 | 35352 |
| 88-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 88-78 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
| 77-70 | Integral A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Monza |
| Year |
Description |
Part # |
| 80-78 | Integral A/C; 4999964, 5044832, 5044894, 5044895 | 35589 |
| 80-75 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Nova |
| Year |
Description |
Part # |
| 88-85 | Integral A/C & Non A/C, 94841680, 9484830, 96059569 | 35493 |
| 79-78 | Integral A/C; 4999960, 4999963, 5044830, 5044831 | 35588 |
| 79-69 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
| 77-69 | Integral A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|
Prizm |
| Year |
Description |
Part # |
| 02-98 | Integral A/C | 35252 |
| 02-98 | Integral A/C & Non A/C | 35364 |
|
Spectrum |
| Year |
Description |
Part # |
| 88-86 | Integral A/C & Non A/C | 35629 |
|
Sprint |
| Year |
Description |
Part # |
| 88-85 | Integral A/C & Non A/C, 96052616, 96054482, 96059798 | 35375 |
|
Vega |
| Year |
Description |
Part # |
| 77-71 | Non A/C; 4939698, 4960538, 4960649, 5044559 | 35587 |
|